| 2021-2022 YILLARI AİDAT ÖDEME PLANI | |
| AYLAR | İŞLETME AİDATI |
| EYLÜL 2021 | 250,00 TL. |
| EKİM 2021 | 250,00 TL. |
| KASIM 2021 | 250,00 TL. |
| ARALIK 2021 | 250,00 TL. |
| OCAK 2022 | 250,00 TL. |
| ŞUBAT 2022 | 250,00 TL. |
| MART 2022 | 250,00 TL. |
| NİSAN 2022 | 250,00 TL. |
| MAYIS 2022 | 250,00 TL. |
| HAZİRAN 2022 | 250,00 TL. |
| TEMMUZ 2022 | 250,00 TL. |
| AĞUSTOS 2022 | 250,00 TL. |
Ödeme bilgileri ve plan arşivi
Güncel borç ve vadeleriniz
Kişisel borçlarınız, ödemeleriniz ve son ödeme tarihleri muhasebeden gelen kayıtlarla Hesabım bölümünde gösterilir. Aşağıdaki eski plan güncel ödeme talimatı değildir.
Dönemlere göre hesabımı aç Banka hesap bilgileriEski ödeme planını göster · tarihî arşiv
Bu bölümdeki yıl ve tutarlar eski site kaydıdır. Bugünkü aidat veya ecrimisil borcunuzu göstermez.


